قیمت گوشت قرمز منجمد ، گوشت تازه ، مرغ ، تخم مرغ ، میوه و تابستان داخلی و وارداتی در بازارهای میوه و تره بار تهران اعلام شده است.
به گزارش اخبار ما ، قیمت انواع فرآورده های پروتئینی تازه و منجمد ، میوه ها و سبزیجات در میادین میوه و تره بار ، طبق آخرین لیست قیمت سازمان میادین میوه و تره بار ، به شرح زیر است:
کلا | قیمت |
گوسفند | ۹۲ هزار تومان |
گوشت گاو | ۸۱ هزار تومان |
سر گوسفند | ۸۰۰۰۰ تومان |
سر گوساله | ۷۹ هزار تومان |
پوست گوسفند | ۶۵ هزار تومان |
ناودان گوساله | ۶۲ هزار تومان |
گردن گوسفند | ۸۲ هزار تومان |
گردن گوساله | ۷۲ هزار تومان |
مستقیم با استخوان گوسفند | ۸۳ هزار تومان |
کف گوسفند | ۹۰ هزار تومان |
ران گوساله برزیلی منجمد | ۹۴ هزار تومان |
سر یک گوساله منجمد برزیلی | ۹۲ هزار تومان |
سر گوسفند تازه | ۱۰۵ هزار تومان |
سر گوساله تازه | ۱۰۶ هزار تومان |
رانهای تازه گوسفند | ۱۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان |
ران گوساله تازه | ۱۰۸ هزار تومان |
سفارش با استخوان گوسفند | ۱۱۰ هزار تومان |
گوساله بی استخوان | ۱۰۸ هزار تومان |
نخل گوسفند تازه | ۱۲۶،۴۰۰ تومانا |
گوشت گاو مخلوط شده | ۹۹ هزار تومان |
گوسفند گوسفند تازه | ۱۰۷ هزار تومان |
گوشت چرخ کرده را هم بزنید | ۸۶ هزار تومان |
مرغ تازه | ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان |
مرغ منجمد | ۱۵ هزار تومان |
تخم مرغ | ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان |
تخم مرغ ۳۰ تخم مرغ به وزن یک کیلو و ۹۰۰ گرم | ۲۷ هزار تومان |
سیب قرمز | ۸۵۰۰ تومان |
سیب زرد | ۹۵۰۰ تومان |
تامسون نارنجی جنوبی | ۱۱ هزار تومان |
تامسون نارنجی شمالی | ۹۷۰۰ تومان |
نارنگی | ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان |
لیمو | ۱۰ هزار ۲۰۰ تومن |
نار | ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان |
گلابی | ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان |
آنگور | ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان |
کیوی | ۹۸۰۰ تومان |
بادمجان ممتاز | ۲۹۰۰ تومان |
اسکواش | ۵۲۰۰ تومان |
سیب زمینی | ۴۵۰۰ تومان |
پیاز زرد | ۵۱۰۰ تومان |
لوبیا | ۹۷۰۰ تومان |
سبزیجات برگ دار | ۴۶۰۰ تومان |
بوته گوجه فرنگی | ۷۶۰۰ تومان |
گوجه فرنگی گلخانه ای | ۹۳۰۰ تومان |
خیار رسمی | ۶۳۰۰ تومان |
خیار گلخانه ای | ۷۷۰۰ تومان |
انتهای پیام